Buget 1835
Distribuția fondurilor în Cancelaria de arhitectură a lui Fessner
| Traducător în limba valahă | 400 toate taxele incluse | |
| Copist | 50 | |
| Arhitect | 700 | |
| Picher | 200 | |
| Copistul de planuri | 50 | |
| Cheltuieli operaționale | 50 | |
| Trimiteri[1] | 700 | |
| Picherul său | 200 | |
| Pe lună | 2350 | 28200 pe an |
[1] Poate se referă la cheltuieli de călătorie prin oraș
Sursele veniturilor
| Magistrați | 10800 |
| Carantine | 6000 |
| Mănăstiri | 9000 |
| Școli | 2400 |
| Pe an | 28200 |
Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 504/1834













