Secția inginerească 1834
Printre propunerile inginerului-șef al Statului, Vladimir de Blaremberg, regăsim: Dl. Hainrih Faiser[1] cu leafa de lei 700 pe lună Vilhelm Lore[…]eca ca unul ce se află cu mai cu știință 300 lei pe lună Al doilea calfă Johan Rain[2] cu 200 lei pe lună La 6 februarie 1835 Blaremberg propunea pentru „dregerea și îmbunătățirea” drumurilor și podurilor din principat cu un buget de 200000 lei și înainta un „Proect asupra drumurilor prințipatului Țării Rumânești”. Stat Comitetului Ingineresc așezat pe lângă Vornicia Trebilor din Lăuntru
Complectul | Cinovnici[3] | Comiteturile Drumurilor | Carantinilor | Poliții |
Directorul Departamentului Pricinilor din Lăuntru | 1 | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie |
Inginerul Statului | 1 | 1000 | – | – |
Pe lângă ComitetUn șef de masă[4] | 1 | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie |
Ajutorul lui care va fi și casier | 1 | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie |
Scriitori | 3 | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie | Leafa de la Vornicie |
Un copist de planuri | 1 | 200 | – | – |
Pentru cheltuielile cancelariei și alte trebuințe inginerești | 60 | 60 | 60 | |
Ingineri cei mai miciDin partea drumurilor | 1 | 500 | – | – |
Din partea carantinilor | 1 | – | 500 | – |
Din partea poliții | 1 | – | – | 500 |
Cancelarie | 1 | 150 | 150 | 150 |
Meșteri priveghitori drumuri 250 lei | 4 | 1000 | ||
Total | 4330 | 2910 | 710 | 710 |
Sursa: A.N.R., M.L.P., dosar 4/1833
[1] Heinrich Fensser von Metzner
[2] Nu va fi acceptat pentru proastă știință și rele purtări; este propus Johan Ribișer
[3] Funcționar de stat (de rang inferior).(lb. rusă)
[4] Secție