Direcția lucrărilor publice
Ștatul
Direcției Lucrărilor Publice
1847 martie
Atribuțiile | Leafa fiecăruia pe lunălei | Personalu |
Despărțirea 1 | ||
Șeful Despărțirei | 1200 |
|
Șeful Secsiei | 1000 | Paharnicu C. Pencovici |
Șeful Mesi | 500 | Pitaru Anghelache Lorent |
Ajutor | 300 | Pitaru Vasilache Pană |
Registratoru | 250 | Pitaru Nicolae Mîrzia |
Scriitori | 150 | Pitaru Costache Rizescu |
150 | Ștefan Bădulescu | |
150 | Grigore Mareș | |
150 | Costache Romanescu | |
150 | Nicolae Nenișor | |
Idem a căror leafă se face din iconomia lefilor de mai jos | 100 | Ștefan Stoienescu |
100 | Sava Sutescu | |
Lei 50 dela registrator din suma de 300 orînduiți prin proect | Aceștia vor fi precum trebuința | |
Lei 100 Dela desinator idem | va cere cu scrierea tablelor de | |
Lei 50 Dela tălmaciu idem | lucru a șase zile | |
Lei 200 | ||
Topografi | 500 | Pitaru Costache Rîmniceanu |
500 | Ioan Graf | |
Desinator | 200 | Conțipist Ștefan Lespezeanu |
Calfă de zidari | 300 | Iosif Vainel |
Calfă de dulgheri | 300 | Hainrih Herman |
Îndeplinitor a datoriilor de tălmaciu | 250 | Pitaru Matache Gărdescu |
Magazier de unelte | 150 | Ioan Drăgoescu |
6400 | ||
Despărțirea II | ||
Șefu despărțirii | 1687 | Balzano |
Chiriea casii după contract | 450 | idem |
Cheltuiala cancelariei | 63 | idem |
Tîlmaciu 300 | 300 | Macsimilian Dron |
Desenator | 300 | Petre Bureli |
Picher | 150 | Ioan Achim |
2950 | ||
Despărțirea III | ||
Șeful Despărțiri | 1406, 30 |
|
Chiria casi | 166, 80 | idem |
Pentru lemne de foc | 41, 80 | idem |
Cheltuiala canțelarii | 63 | idem |
Un ajutor | 400 | Iosif Cuznofski |
2077, 40 | ||
Despărțirea IV | ||
Șeful Despărțiri | 1732, 60 |
|
Chiria casei | 141 | Idem |
Cheltuiala canțelarii | 63 | idem |
Îndeplinitor a datoriilor de ajutor | 300 | Pitaru Alezandru Zane |
Idem de desinator | 300 | Campo |
2537, 30 | ||
În lucrarea podurilor și șoselilor | ||
Ințineru unei secsi de drum și anume din București la PloeștiCâmpina și Brașov | 1000 |
|
Conductoru drumul Sibiu | 450 | Ioan Putnoki |
Id. al drumului Severin | 337, 60 | Hainrih |
Id. al podului peste Olt | 450 | Bonameli |
Id. pentru șoselile din prejurul capitalei | 250 | Alecsandru Carcalechi |
2487, 60 | ||
Ingineri | 1000 | Serdaru George Roset |
1000 | Vairah | |
Conductori | 450 | Ioan Potnoni |
337, 20 | Hainrih | |
250 | Mihail Sibiriceanu |
Sursa: M.A.E., arhiva istorică, Secretariatul Statului, dosar 14/2013/1847